Australian Open 2022, the first Grand Slam of the year, is returning to its traditional January slot this year. Find out how to watch Australian Open 2022 Livestream from different countries or anywhere in the world.
Even before the venerated tournament started, the drama went underway with Men’s Tennis number 1 star Novak Djokovic having his visa canceled by Australian authorities, losing the court appeal, and then being deported back with a three-year ban on entering Australia.
Now, the main tournament has begun and a lot of action has already happened. Rafael Nadal is through to the fourth round, he’s ready to face Adrian Mannarino this Sunday. Naomi Osaka’s hope to retain has vanished after losing in the third round.
Tennis fans are being treated with high-voltage matchups every day. It is safe to say that the first major Tennis championship of the year has arrived in style.
Australian Open 2022 Venue, Schedule, and Brief Details
Australian Open 2022 is the 110th edition of the Grand Slam tennis tournament, the 54th in the Open Era, and the first Grand Slam of the year. It will feature matches for professional players in singles, doubles, and mixed doubles. This time as well, Kia is the main sponsor of the event.
The 2022 Australian Open will take place from January 17, 2022, to January 30, 2022, at Melbourne Park, Melbourne VIC, Australia. Novak Djokovic and Naomi Osaka were the defending champions but Djokovic wouldn’t be able to participate in the tournament due to visa issues while Osaka is out already.
No matter who wins the Australian open this year, it will never be a real victory without Novak Djokovic, period!#AustralianOpen2022 #NovakDjokovic pic.twitter.com/MlLQB1CTd8
— Albino Contentezza 🇮🇹 (@Albinocontente4) January 22, 2022
Here is the Australian Open 2022 Full Match Schedule
- 17th January 2022  – Men’s and women’s singles first round
- 18th January 2022 – Men’s and women’s singles first round
- 19th January 2022 – Men’s and women’s singles second round
- 20th January 2022 – Men’s and women’s singles second round
- 21st January 2022 – Men’s and women’s singles third round
- 22nd January 2022 – Men’s and women’s singles third round
- 23rd January 2022 – Men’s and women’s singles fourth round
- 24th January 2022 – Men’s and women’s singles fourth round
- 25th January 2022 – Men’s and women’s singles quarter-finals
- 26th January 2022 – Men’s and women’s singles quarter-finals
- 27th January 2022 – Women’s semi-finals
- 28th January 2022 – Men’s semi-finals
- 29th January 2022 – Women’s final
- 30th January 2022 – Men’s final
How to Watch Australian Open 2022 Live Stream from Anywhere?
The Australian Open 2022 will be broadcasted live in every region of the world. You can watch the live stream of every Australian Open match on your TV, PC, Mobile, or any other streaming device.
The viewers in Australia can watch AO live on TV on Channel9 and 9Gem, and stream it on 9now. All of these will offer completely free coverage of the tournament, exclusive to Australia.
The viewers in the USA will be able to watch Australian Open on ESPN+ and the Tennis Channel. TV rights for the current edition are split between these two broadcasters while the ESPN network has exclusive rights to the latter stages. Viewers can also use Sling TV to live stream the tournament.
The viewers in the UK and Europe region can watch Australian Open 2022 on Eurosport channels, the Eurosport app and website, and Discovery+. You will need a Discovery+ subscription to stream it live which you can also avail of through Amazon Prime.
The viewers in India can watch Australian Open live on Sony Network channels including Sony Ten 1, Sony Ten 2, and Sony Ten 3. The live stream of the tournament will also be available on the SonyLIV app. You can also find Sony network channels on the JioTV app.
For the viewers in Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, and Sri Lanka as well, the SonyLIV app is the main source to watch Australian Open 2022 Livestream.
The viewers in Canada can watch the AO 2022 live on TSN (English coverage) or RDS (French coverage) while the viewers in New Zealand can watch live Sky Sport and Sky Sport Now.
Full List of Broadcasters (Channels) to Watch Australian Open 2022 on TV
Here is the full list of official broadcasters for the Australian Open 2022 in various countries/regions as shared on the official website:
Region | Territory | Broadcast Partner |
Africa | Angola | Supersport |
Africa | Benin | Supersport |
Africa | Botswana | Supersport |
Africa | Burkina Faso | Supersport |
Africa | Burundi | Supersport |
Africa | Cameroon | Supersport |
Africa | Cape Verde | Supersport |
Africa | Central African Republic | Supersport |
Africa | Chad | beIN Sports & Supersport |
Africa | Comoros | Supersport |
Africa | Congo | Supersport |
Africa | Cote d’Ivoire | Supersport |
Africa | Democratic Republic of Congo | Supersport |
Africa | Djibouti | beIN Sports |
Africa | Equatorial Guinea | Supersport |
Africa | Eritrea | Supersport |
Africa | Ethiopia | Supersport |
Africa | Gabon | Supersport |
Africa | Gambia | Supersport |
Africa | Ghana | Supersport |
Africa | Guinea | Supersport |
Africa | Guinea-Bissau | Supersport |
Africa | Jordan | beIN Sports |
Africa | Kenya | Supersport |
Africa | Lesotho | Supersport |
Africa | Liberia | Supersport |
Africa | Libya | beIN Sports |
Africa | Madagascar | Supersport |
Africa | Malawi | Supersport |
Africa | Mali | Supersport |
Africa | Mauritania | beIN Sports |
Africa | Mauritius | Supersport |
Africa | Mayotte | Supersport |
Africa | Morocco | beIN Sports |
Africa | Mozambique | Supersport |
Africa | Namibia | Supersport |
Africa | Niger | Supersport |
Africa | Nigeria | Supersport |
Africa | Reunion | Supersport |
Africa | Rwanda | Supersport |
Africa | Sao Tome and Principe | Supersport |
Africa | Senegal | Supersport |
Africa | Seychelles | Supersport |
Africa | Sierra Leone | Supersport |
Africa | Socotra | Supersport |
Africa | Somalia | beIN Sports |
Africa | South Africa | Supersport |
Africa | South Sudan | beIN Sports |
Africa | St Helena | Supersport |
Africa | Sudan | beIN Sports |
Africa | Swaziland | Supersport |
Africa | Tanzania | Supersport |
Africa | Togo | Supersport |
Africa | Tunisia | beIN Sports |
Africa | Uganda | Supersport |
Africa | Zambia | Supersport |
Africa | Zanzibar | Supersport |
Africa | Zimbabwe | Supersport |
Asia Pacific & Oceania | American Samoa | ESPN, Digicel |
Asia Pacific & Oceania | Australia | Nine & Stan Sport |
Asia Pacific & Oceania | Brunei | beIN Sports |
Asia Pacific & Oceania | Cambodia | beIN Sports |
Asia Pacific & Oceania | China | CCTV, iQIYI, GreatSports Media (Shanghai TV), Guangdong TV |
Asia Pacific & Oceania | Cook Islands | Digicel |
Asia Pacific & Oceania | Federeated States of Micronesia | Digicel |
Asia Pacific & Oceania | Fiji | Digicel |
Asia Pacific & Oceania | French Polynesia | Digicel |
Asia Pacific & Oceania | Futana | Digicel |
Asia Pacific & Oceania | Guam | ESPN |
Asia Pacific & Oceania | Hong Kong | beIN Sports |
Asia Pacific & Oceania | Indonesia | beIN Sports |
Asia Pacific & Oceania | Japan | WOWOW |
Asia Pacific & Oceania | Kiribati | Digicel |
Asia Pacific & Oceania | Korea | CJ Media |
Asia Pacific & Oceania | Laos | beIN Sports |
Asia Pacific & Oceania | Macau | TDM |
Asia Pacific & Oceania | Malaysia | beIN Sports |
Asia Pacific & Oceania | Marshall Islands | Digicel |
Asia Pacific & Oceania | Martinique | ESPN International |
Asia Pacific & Oceania | Nauru | Digicel |
Asia Pacific & Oceania | New Zealand | Sky |
Asia Pacific & Oceania | Niue | Digicel |
Asia Pacific & Oceania | Northern Marianas | ESPN |
Asia Pacific & Oceania | Papua New Guinea | Digicel |
Asia Pacific & Oceania | Philippines | beIN Sports |
Asia Pacific & Oceania | Samoa | Digicel |
Asia Pacific & Oceania | Singapore | beIN Sports |
Asia Pacific & Oceania | South Korea | CJ Media |
Asia Pacific & Oceania | Solomon Islands | Digicel |
Asia Pacific & Oceania | Taiwan | Sportcast |
Asia Pacific & Oceania | Thailand | beIN Sports |
Asia Pacific & Oceania | Tonga | Digicel |
Asia Pacific & Oceania | Tuvalu | Digicel |
Asia Pacific & Oceania | Vanuatu | Digicel |
Asia Pacific & Oceania | Vietnam | K+ |
Asia Pacific & Oceania | Wallis | Digicel |
Central Asia | Afghanistan | Sony 6 |
Central Asia | Azerbaijan | Eurosport |
Central Asia | Kazakhstan | Eurosport |
Central Asia | Kyrgyzstan | Eurosport |
Central Asia | Tajikistan | Eurosport |
Central Asia | Turkmenistan | Eurosport |
Central Asia | Uzbekistan | Eurosport |
Europe | Albania | Eurosport |
Europe | Andorra | Eurosport |
Europe | Armenia | Eurosport |
Europe | Austria | Eurosport & Servus TV |
Europe | Belarus | Eurosport |
Europe | Belgium | Eurosport |
Europe | Bosnia-Herzegovina | Eurosport |
Europe | Bulgaria | Eurosport |
Europe | Croatia | Eurosport |
Europe | Cyprus | Eurosport |
Europe | Czech Republic | Eurosport |
Europe | Denmark | Eurosport |
Europe | Estonia | Eurosport |
Europe | Finland | Eurosport |
Europe | France | Eurosport |
Europe | Georgia | Eurosport |
Europe | Germany | Eurosport |
Europe | Greece | Eurosport |
Europe | Hungary | Eurosport |
Europe | Iceland | Eurosport |
Europe | Ireland | Eurosport |
Europe | Israel | Eurosport |
Europe | Italy | Eurosport |
Europe | Kosovo | Eurosport |
Europe | Latvia | Eurosport |
Europe | Liechtenstein | Eurosport |
Europe | Lithuania | Eurosport |
Europe | Luxembourg | Eurosport |
Europe | Macedonia | Eurosport |
Europe | Malta | Eurosport |
Europe | Moldova | Eurosport |
Europe | Monaco | Eurosport |
Europe | Montenegro | Eurosport |
Europe | Netherlands | Eurosport |
Europe | Norway | Eurosport |
Europe | Poland | Eurosport |
Europe | Portugal | Eurosport |
Europe | Romania | Eurosport |
Europe | Russia | Eurosport |
Europe | San Marino | Eurosport |
Europe | Serbia | Eurosport |
Europe | Slovakia | Eurosport |
Europe | Slovenia | Eurosport |
Europe | Spain | Eurosport |
Europe | Sweden | Eurosport |
Europe | Switzerland | Eurosport & SSR SRG |
Europe | Turkey | Eurosport |
Europe | Ukraine | Eurosport |
Europe | United Kingdom | Eurosport |
Europe | Vatican State | Eurosport |
India & Subcontinent | Bangladesh | Sony 6 |
India & Subcontinent | Bhutan | Sony 6 |
India & Subcontinent | India | Sony 6 |
India & Subcontinent | Maldives | Sony 6 |
India & Subcontinent | Nepal | Sony 6 |
India & Subcontinent | Pakistan | Sony 6 |
India & Subcontinent | Sri Lanka | Sony 6 |
Latin America & Caribbean | Anguilla | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Antigua | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Argentina | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Aruba | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Ascension Island | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Bahamas | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Barbados | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Barbuda | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Bermuda | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Bolivia | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Bonaire | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Brazil | ESPN International |
Latin America & Caribbean | British Virgin Islands | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Cayman Islands | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Chile | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Colombia | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Costa Rica | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Curacao | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Dominica | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Dominican Republic | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Ecuador | ESPN International |
Latin America & Caribbean | El Salvador | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Falkland Islands | ESPN International |
Latin America & Caribbean | French Guiana | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Grenada | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Guadeloupe | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Guatemala | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Guyana | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Haiti | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Honduras | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Jamaica | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Mexico | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Montserrat | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Nicaragua | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Panama | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Paraguay | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Peru | ESPN International |
Latin America & Caribbean | St Barthelemy | ESPN International |
Latin America & Caribbean | St Kitts/Nevis | ESPN International |
Latin America & Caribbean | St Lucia | ESPN International |
Latin America & Caribbean | St Maarten | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Suriname | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Trinidad & Tobago | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Turks & Caicos | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Uruguay | ESPN International |
Latin America & Caribbean | Venezuela | ESPN International |
Middle East | Bahrain | beIN Sports |
Middle East | Egypt | beIN Sports |
Middle East | Iran | beIN Sports |
Middle East | Iraq | beIN Sports |
Middle East | Jordan | beIN Sports |
Middle East | Kuwait | beIN Sports |
Middle East | Lebanon | beIN Sports |
Middle East | Oman | beIN Sports |
Middle East | Palestine | beIN Sports |
Middle East | Qatar | beIN Sports |
Middle East | Saudi Arabia | beIN Sports |
Middle East | Syria | beIN Sports |
Middle East | United Arab Emirates | beIN Sports |
Middle East | Yemen | beIN Sports |
North America | Canada | TSN / RDS |
North America | Puerto Rico | ESPN |
North America | US Virgin Islands | ESPN |
North America | USA | ESPN |
You can use these channels to watch exciting Tennis matches live on your television.
We’d recommend you to not miss the thrillers every day. The Australian Open has had a history of witnessing some of the greatest Tennis matches. We are expecting the same this time.